Micro-sieve set mesh to micron conversions for the following size mesh 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170, and 320.
U.S. MESH | INCHES | MICRONS | MILLIMETRES |
3 | 0.2650" | 6730µm | 6.730mm |
4 | 0.1870" | 4760µm | 4.760mm |
5 | 0.1570" | 4000µm | 4.000mm |
6 | 0.1320" | 3360µm | 3.360mm |
7 | 0.1110" | 2830µm | 2.830mm |
8 | 0.0937" | 2380µm | 2.380mm |
10 | 0.0787" | 2000µm | 2.000mm |
12 | 0.0661" | 1680µm | 1.680mm |
14 | 0.0555" | 1410µm | 1.410mm |
16 | 0.0469" | 1190µm | 1.190mm |
18 | 0.0394" | 1000µm | 1.000mm |
20 | 0.0331" | 841µm | 0.841mm |
25 | 0.0280" | 707µm | 0.707mm |
30 | 0.0232" | 595µm | 0.595mm |
35 | 0.0197" | 500µm | 0.500mm |
40 | 0.0165" | 400µm | 0.400mm |
45 | 0.0138" | 354µm | 0.354mm |
50 | 0.0117" | 297µm | 0.297mm |
60 | 0.0098" | 250µm | 0.250mm |
70 | 0.0083" | 210µm | 0.210mm |
80 | 0.0070" | 177µm | 0.177mm |
100 | 0.0059" | 149µm | 0.149mm |
120 | 0.0049" | 125µm | 0.125mm |
140 | 0.0041" | 105µm | 0.105mm |
170 | 0.0035" | 88µm | 0.088mm |
200 | 0.0029" | 74µm | 0.074mm |
230 | 0.0024" | 63µm | 0.063mm |
270 | 0.0021" | 53µm | 0.053mm |
325 | 0.0017" | 44µm | 0.044mm |
400 | 0.0015" | 37µm | 0.037mm |
